现行个人所得税税率表分为几个不同的部分,主要包括综合所得、经营所得以及其他所得,以下是对各类所得适用的税率表的简要概述:
综合所得税率表
综合所得包括工资、薪金所得;劳务报酬所得;稿酬所得;特许权使用费所得等,这些所得适用3%至45%的超额累进税率,具体税率如下:
级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
1 | 不超过36,000元的 | 3 | 0 |
2 | 超过36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2,520 |
3 | 超过144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16,920 |
4 | 超过300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31,920 |
5 | 超过420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52,920 |
6 | 超过660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85,920 |
7 | 超过960,000元的部分 | 45% | 181,920 |
经营所得税率表
经营所得适用于5%至35%的超额累进税率,具体税率如下:
级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
1 | 不超过30,000元的 | 5 | 0 |
2 | 超过30,000元至90,000元的部分 | 10 | 1,500 |
3 | 超过90,000元至300,000元的部分 | 20 | 10,500 |
4 | 超过300,000元至500,000元的部分 | 30 | 40,500 |
5 | 超过500,000元的部分 | 35% | 65,500 |
利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得税率表
这些所得适用比例税率,税率为20%。
信息仅供参考,具体的税务问题应咨询专业税务人员或律师,税法可能会随着政策的调整而发生变化,因此在实际操作中应以最新的法律法规为准。